面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
品牌蚌埠隆華 | 有效期至長期有效 | 最后更新2024-11-25 11:30 |
規格6.7*1.9*2.88M | 重量15T | 鎖模力3500KN |
瀏覽次數2468 |
LH標準系列參數表(350T) | ||
項目 | 單位 | 參數 |
鎖模力 | KN | 3500 |
鎖模行程 | mm | 520 |
模具厚度(最小—最 大) | mm | 250~750 |
格林柱內距 | mm | 620*620 |
頂出行程 | mm | 110 |
頂出力 | KN | 160 |
壓射位置 | mm | 0,-175 |
壓射力(增壓) | KN | 410 |
壓射行程 | mm | 480 |
沖頭直徑 | mm | ¢60 -- ¢80 |
射料量(鋁) | Kg | 4.5 |
鑄造壓力(增壓) | MPa | 145/106/81 |
最 大鑄造面積(40Mpa) | CM2 | 875 |
壓射沖頭推出距離 | mm | 180 |
壓射室法蘭直徑 | mm | 110 |
壓射室法蘭凸出定板高度 | mm | 10 |
最 大工作壓力 | MPa | 14 |
電機功率 | Kw | 18.5 |
外型尺寸(長*寬*高) | m | 6.7*1.9*2.88 |
機器吊裝參考重量 | T | 15 |
油箱容量 | L | 810 |
面議
面議
面議
面議
面議
壓鑄網
微信掃描關注