面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
品牌拓普瑞/TOPRIE | 有效期至長期有效 | 最后更新2022-01-13 15:46 |
通訊方式NB-IOT、4G、LORA | 量程精度0~100米(可選),0.5級 | 外形尺寸218*90*53 mm |
瀏覽次數(shù)241 |
無線液位傳感器采用0.5級高精度液位傳感器,IP66防水等級高精度設(shè)計,2.4寸大尺寸液晶LED屏,5年超長壽命鋰電池加持。廣泛應(yīng)用于消防水池、供水水箱等領(lǐng)域。
公司名 | 深圳市拓普瑞電子有限公司 | 經(jīng)營模式 | 制造商,服務(wù)商 |
---|---|---|---|
注冊資本 | 2100萬人民幣 | 公司注冊時間 | 2009 |
公司所在地 | 廣東/深圳 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 (制造商,服務(wù)商) |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 | ![]() ![]() |
主營行業(yè) | 電工儀器儀表 , | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 無紙記錄儀,溫濕度記錄儀,DTU模塊,壓力傳感器,溫濕度傳感器,紅外熱像儀,電力儀表,三相電能表,電能質(zhì)量分析儀,智能網(wǎng)關(guān),數(shù)據(jù)采集模塊。 |
面議
面議
面議
面議
面議
壓鑄網(wǎng)
微信掃描關(guān)注